درخواست
REXON ZY-10 کوچک قابل حمل ترانسفورم روغن تصفیه کننده توسط نیروگاه و معدن استفاده می شود برای درمان انواع از روغن عایق غیر واجد شرایط یا استفاده شده از جمله روغن ترانسفورم جدید،روغن ترانسفورماتور خاص برای قدرتکمتر از 110kVهمچنین می تواند روغن عایق را به ترانسفورماتورها وارد کند و ترانسفورماتور را خشک کند.
ویژگی ها
1این ماشین کوچک، کارآمد و راحت است. می تواند با برق، خلاء روغن تجهیزات قدرت و رطوبت خشک تجهیزات قدرت کار کند.
2. از بین بردن متمایز مواد آلوده فن آوری فیلتر از طریق شبکه trapezoidal دو FH و جذب توسط پلیمر بالا بدون قدرت مکانیکی.
3. تکنولوژي تبخير 3D استريوي دو اينفرا سوري مايع دوپليکس، جدا کردن آب و گازهای گلخانه اي به طور موثر
4روغن هر درجه ای را می توان در محل کار بصورت آنلاین درمان کرد.
مزایا
1• قابل حمل: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که قابل حمل باشد و امکان حمل و استفاده آسان در مکان های مختلف را فراهم کند.
2قابلیت استفاده متنوع: این دستگاه می تواند روغن ترانسفورماتور را در انواع مختلف و اندازه های ترانسفورماتور فیلتر کند و آن را برای طیف گسترده ای از برنامه ها مناسب می کند.
3فیلتراسیون موثر روغن: سیستم خلاء تک مرحله ای به طور موثر ناخالصی ها، رطوبت و گاز ها را از روغن ترانسفورموری حذف می کند.بهبود قدرت دی الکتریک آن و افزایش عمر ترانسفورماتور.
4. کار آسان: طراحی ماشین ساده و کاربر پسند است، به کاربران اجازه می دهد تا آن را به راحتی کار کنند و نگهداری کنند.
پارامترهای فنی
پارامترها | واحد | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
نرخ جریان | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
خلاء کاری | MPa | -0.06 -0.0095 | ||||||||
فشار کاری | MPa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
کار بدون مشکل | H | 4000 | ||||||||
کار مداوم | H | 150 | ||||||||
محدوده دما | °C | 20 ¢ 90 | ||||||||
منبع برق | 3 فاز، 380 VAC، 50 هرتز (یا به عنوان هر مورد نیاز خود را) | |||||||||
سر و صدا کار | dB (A) | 60 | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
قدرت گرمایش | KW | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | |
کل قدرت | KW | 11 | 13.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 78 | 98 | |
کالیبر ورودی/خرید | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | φ42 | Φ48 | Φ48 | φ60 | |
وزن | کیلوگرم | 300 | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 1020 | 1200 | |
اندازه | L | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1930 | 2050 |
W | mm | 1000 | 1100 | 1220 | 1300 | 1400 | 1550 | 1600 | 1760 | |
H | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 | 1670 | 1850 | 1900 |
بعد از درمان | |||||||||
قدرت دی الکتریک | KV | ≥ 60-70 | |||||||
محتوای آب | PPM | ≤ 5 | |||||||
محتوای گاز | % | ≤ 0.1 | |||||||
اندازه ذرات | μ | ≤ 1 | |||||||
تمیز ≤NAS 1638 درجه 5 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید